
Encuentra la cadena de transmisión perfecta para tu motocicleta






¿No está seguro de qué cadena de transmisión necesita su motocicleta?
Elegir el adecuado no siempre es sencillo, especialmente con números como 520, 525, 118 enlaces, juntas tóricas y muchos más.
En esta descripción general, descubrirá específicamente cómo identificar, elegir y conservar la cadena de transmisión ideal para su bicicleta, ya sea que conduzca en la carretera, fuera de ella o en ambos.
¿Qué es una cadena de transmisión?
A cadena de transmisión Transfiere potencia del motor a la rueda trasera: es una parte crucial del rendimiento y la seguridad de tu motocicleta.
Las cadenas suelen tener los siguientes tamaños:
👉 Tono – Longitud
Ejemplo: 520-118
520 = Paso (distancia entre pines)
118 = Número de eslabones de la cadena
Información básica

Modelo | Paso | Ancho interior mínimo del eslabón interior de la cadena | Diámetro exterior máximo del rodillo | Espesor de la placa de la cadena exterior | Espesor de la cabeza de la placa de la cadena interior | Ancho de la cabeza de la placa de la cadena interior | Diámetro del eje del pasador | Longitud del eje del pasador | Longitud del eje de conexión | Resistencia mínima a la tracción | Resistencia media a la tracción | Desplazamiento máximo |
(PAG) | (O) | (D) | (T1) | (T2) | (H) | (d) | (L) | (GRAMO) | (/) | (/) | (/) | |
(milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (Kgf) | (Kgf) | (cc) | |
415E | 12.7 | 4.88 | 7.77 | 1.1 | 1.4 | 10.1 | 3.95 | 12.2 | 13.35 | 1250 | 1390 | 50 |
415H | 12.7 | 4.68 | 7.77 | 1.5 | 1.5 | 11.8 | 3.95 | 13 | 14.7 | 1810 | 1900 | 80 |
420 | 12.7 | 6.25 | 7.77 | 1.5 | 1.5 | 11.8 | 3.95 | 14.7 | 16.3 | 1640 | 1850 | 90 |
420H | 12.7 | 6.25 | 7.77 | 1.8 | 1.8 | 11.8 | 3.95 | 15.9 | 17.35 | 1840 | 2100 | 100 |
428 | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.5 | 1.5 | 12.15 | 4.45 | 16.25 | 17.7 | 1820 | 1950 | 125 |
428E | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.4 | 1.4 | 12 | 4.45 | 15.8 | 17.7 | 1704 | 1825 | 125 |
428FHS | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 2 | 2 | 12 | 4.5 | 19.05 | 20.05 | 2600 | 2800 | 150 |
428H | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.8 | 1.8 | 12 | 4.45 | 17.55 | 19.05 | 2180 | 2300 | 125 |
428HD | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.8 | 1.8 | 12 | 4.45 | 18.15 | 20 | 2180 | 2300 | 125 |
428HE | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.7 | 1.7 | 12 | 4.45 | 17 | 19.05 | 2100 | 2200 | 125 |
428HG | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 2 | 2 | 12 | 4.51 | 18.8 | 20 | 2200 | 2450 | 150 |
428HS | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 2 | 2 | 12 | 4.45 | 18.2 | 20 | 2100 | 2300 | 125 |
428DF | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.5 | 1.5 | 12.15 | 4.45 | 16.25 | 17.7 | 1820 | 1950 | 125 |
520 | 15.875 | 6.25 | 10.16 | 2 | 2 | 14.75 | 5.07 | 16.85 | 19 | 2710 | 3050 | 250 |
520H | 15.875 | 6.25 | 10.16 | 2.35 | 2.35 | 14.75 | 5.07 | 18.25 | 20.2 | 3100 | 3300 | 250 |
525 | 15.875 | 7.85 | 10.16 | 2 | 2 | 14.75 | 5.07 | 18.45 | 20.5 | 2710 | 3050 | 250 |
525H | 15.875 | 7.85 | 10.16 | 2.35 | 2.35 | 14.75 | 5.07 | 20.6 | 22.55 | 3100 | 3300 | 250 |
530 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 2 | 2 | 14.75 | 5.07 | 20 | 21.55 | 2710 | 3050 | 250 |
530H | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 2.35 | 2.35 | 14.75 | 5.07 | 21.55 | 23.5 | 3100 | 3300 | 400 |
630 | 19.05 | 9.4 | 10.91 | 2.35 | 2.35 | 17.8 | 5.95 | 22.5 | 24.5 | 3800 | 4000 | 400 |
630F | 19.05 | 9.4 | 10.91 | 2.35 | 2.35 | 17.8 | 5.95 | 22.5 | 24.5 | 3800 | 4100 | 400 |
Tamaños de cadenas de transmisión más comunes
Hay muchos tamaños, pero aquí están los más utilizados. cadena de transmisión lanzamientos:
Paso | Solicitud |
---|---|
415, 420, 428 | Bicicletas más pequeñas, scooters |
520, 525, 530 | Motocicletas medianas y grandes |
630 | Bicicletas de alto rendimiento y uso intensivo |
📌 Consejo: La mayoría de las cadenas tienen su tamaño estampado en las placas exteriores: verifique su cadena actual para ver las marcas antes de realizar el pedido.
Tipos de cadenas de transmisión
Comprender el tipo de cadena es tan importante como el tamaño:
Tipo de cadena | Características | Mejor uso para |
---|---|---|
Cadena de transmisión estándar | Construcción básica | motocicletas ligeras |
Cadena de servicio pesado | Placas reforzadas | Bicicletas de tamaño mediano, uso MX |
Cadena con junta tórica | Los sellos de goma retienen el lubricante | Motos de carretera de más de 400 cc |
Cadena de anillo X | Diseño de sello mejorado | Alto rendimiento y larga duración |
✅ Cadenas de transmisión con juntas tóricas y juntas X Retienen mejor la lubricación y reducen el desgaste, lo que los hace ideales tanto para conductores diarios como para todoterrenos.
¿Cuándo debes reemplazar la cadena de transmisión?
Reemplace la cadena de transmisión cuando:
- Se ha quedado sin espacio de ajuste en el basculante.
- Puedes levantar la cadena de la rueda dentada trasera.
- La cadena hace ruido, está doblada o tiene puntos apretados.
Reemplace siempre los piñones por los cadena de transmisión Se desgastan juntos. Mezclar piñones viejos con una cadena nueva acortará su vida útil.
Consejos para el mantenimiento de la cadena
Para mantener su cadena de transmisión en óptimas condiciones:
- Lubríquelo cada 300 a 500 millas para bicicletas de carretera.
- Lubricar después de cada uso para motos todoterreno
- Utilice lubricante específico para cadenas, no WD-40: el WD-40 es bueno para limpiar, pero no para lubricar.
Consejo profesional: después de lubricar, espere 30 minutos antes de montar para permitir que el lubricante se asiente.
Cómo instalar un enlace dividido (de forma segura)
Al instalar un enlace dividido en su cadena de transmisión, el extremo cerrado debe mirar en la dirección de desplazamiento.
¿Por qué? Si choca con un objeto, es menos probable que se desprenda.
¿Está listo para comprar la cadena de transmisión adecuada?
Ofrecemos una selección completa de cadenas de transmisión Para todo tipo de motocicletas:
- Estándar • Trabajo pesado • Junta tórica • Junta X
- Tamaños de cadena de 415 a 630
- Materiales de primera calidad fabricados para durar.
¿Necesitas ayuda para elegir? Contacta con nuestro equipo: encontraremos la cadena perfecta para tu bicicleta y estilo de conducción.
¿Por qué elegirnos?
- Cadenas de transmisión para motocicletas de alta durabilidad de marcas confiables
- Envíos globales rápidos y devoluciones fáciles
- Soporte experto de ciclistas reales
No dejes que la cadena equivocada te detenga.
Explora nuestra colección de cadenas de transmisión y conduce con confianza.
👉 Explorar todas las cadenas de transmisión
Preguntas frecuentes
Es la distancia entre los pasadores (o rodillos) de la cadena: un factor clave en la compatibilidad.
Sí, pero es más fácil comprobar las marcas en la cadena existente.
No recomendado. Utilice al menos una cadena de transmisión de alta resistencia o con junta tórica para motos de más de 250 cc.
Revisa el lateral de la cadena; la mayoría tiene la medida (p. ej., 520) impresa en el eslabón. También puedes encontrarla en el manual de tu bicicleta.
Las cadenas con anillo X conservan la lubricación durante más tiempo y son más eficientes, especialmente para ciclistas de alto kilometraje.
Cámbiela si está floja, oxidada, doblada o fuera de servicio. Siempre cambie la rueda dentada de mi cadena de transmisión.
Cadenas industriales duraderas e innovadoras para todas las áreas de aplicación