
Chaîne à anneaux X 520EX
structure de la chaîne de phoques

Épingle | Le maillon reliant les maillons extérieurs est l'axe central de la courbure de la chaîne. |
Bague | La plaque de chaîne reliée à l'intérieur constitue l'axe de force de support de l'arbre de la broche. |
Rouleau | Contact avec le pignon pour faire rouler la chaîne en douceur. |
Maillon de chaîne intérieur/extérieur | Avec la broche, il prend en charge la transmission de la charge et de la puissance. |
Bague d'étanchéité | Graisse lubrifiante scellée entre la goupille et la bague. |
huile de graissage | Assurer une lubrification entre les axes et les bagues pour éviter l’usure et l’allongement. |
Informations sur les données du produit de la chaîne X-Ring 520EX
Modèle | unité | 520EX |
Hauteur (P) | mm | 15.88 |
Largeur du maillon du rouleau (min.) - (W) | mm | 6.25 |
Diamètre du rouleau (max.)-(D) | mm | 10.16 |
Épaisseur de la plaque de liaison à goupille (T1) | mm | 2.20 |
Épaisseur de la plaque de liaison intérieure (T2) | mm | 2.20 |
Hauteur de la plaque de liaison intérieure (H) | mm | 14.70 |
Diamètre de la broche (d) | mm | 5.24 |
Largeur hors tout Riv-(L) | mm | 20.65 |
Largeur hors tout Con-(G) | mm | 21.85 |
Résistance minimale à la traction | kgf | 3600 |
Résistance moyenne à la traction | kfg | 3800 |
Demande de déplacement (max.) | cc | 900 |
Présentation du produit de la chaîne X-Ring 520EX
Le Chaîne X-Ring 520EX Fabriqué en acier haute résistance, avec des axes à quatre rivets et des joints en NBR de haute qualité, il résiste parfaitement aux conditions de conduite sur route et hors route. Il offre une grande durabilité et une faible fréquence d'entretien. C'est un choix judicieux pour les motards soucieux de leur rentabilité.
Où utiliser la chaîne X-Ring 520EX
- moto
Pourquoi choisir la chaîne 520EX
●Mécanisme de haute précision
● Fonctionnement sensible
●Longue durée de vie
Graphique
