
Tätade kedjor för motorcyklar — Kör längre, kör smartare
Trött på frekvent kedjeunderhåll och för tidigt slitage?
Kliv in i framtidens motorcykelprestanda med Förseglade kedjor — konstruerad för hastighet, byggd för uthållighet.
Vad är en förseglad kedja?
En förseglad kedja (t.ex. O-Ring eller X-Ring-chain) är speciellt utvecklad för att säkra smörjningen och stänga ute damm, vatten och skräp. Tack vare precisionstätade ringar mellan kedjans inre och yttre plattor stannar smörjmedlet kvar i det avgörande bussningsbultområdet, vilket avsevärt förlänger livslängden jämfört med vanliga öppna kedjor.
Varför välja en förseglad kedja?
Oavsett om du pendlar dagligen, reser terräng eller är en professionell racer, ger säkrade kedjor:
- Lägre underhåll
- Överlägsen slitstyrka
- Tystare, smidigare drift
- Längre livslängd för kedjehjul
- Perfekt för höga hastigheter och högbelastningsförhållanden
- Vår Förseglad kedja Teknologier
Vi erbjuder två typer av högpresterande tätade kedjor:
O-ringskedja – Beprövad prestanda, både på och utanför vägen
Våra O-ringskedjor har högprecisionstätningsringar som ständigt smörjer de inre komponenterna. De är tillverkade med solida rullar, kallpressade sömlösa bussningar och höglegerat stål, vilket gör dem konstruerade för långa körningar och minimalt underhåll.
Viktiga funktioner:
- Lång livslängd med färre justeringar av spelrum
- Utmärkt värme- och slitstyrka
- Minskat kedjeljud
- Lättviktsdesign för optimal prestanda
Idealisk för både väg- och terrängmotorcyklar
X-Ring-kedja – Uppgradera till nästa nivå
Våra X-ringkedjor tar tätningstekniken ett steg längre. Den X-formade ringen bildar fyra tätningspunkter (istället för två i O-ringen), vilket ger bättre fettretention och motståndskraft mot externa föroreningar.
Jämfört med O-ringkedjor är X-ringkedjor:
- Tystare
- Jämnare i rörelse
- Mer energieffektiv
- Förväntas hålla 3–5 gånger längre än vanliga kedjor
Byggd för: Kraftfulla motorcyklar, sportmotorcyklar, kombimotorcyklar och extrema miljöer (lera, damm, vatten).

Specifikation | Tonhöjd | Minsta inre bredd på inre länk | Maximal ytterdiameter på rullen | Tjocklek på yttre länkplattan | Tjocklek på inre länkplattans huvud | Bredd på inre länkplattans huvud | Stiftets diameter | Längd på stiftet | Ledens längd | Minsta draghållfasthet | Genomsnittlig draghållfasthet | Maximal förskjutning |
(P) | (V) | (D) | (T1) | (T2) | (H) | (d) | (L) | (G) | (/) | (/) | (/) | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | cc | |
420RO | 12.7 | 6.25 | 7.77 | 1.5 | 1.5 | 11.8 | 3.95 | 17 | 18.6 | 1640 | 1850 | 90 |
428UO | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.8 | 1.8 | 12.1 | 4.51 | 20.1 | 21.8 | 2100 | 2400 | 150 |
428UX | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.8 | 1.8 | 12.1 | 4.51 | 20.1 | 21.8 | 2100 | 2400 | 150 |
520RO | 15.875 | 6.25 | 10.16 | 2 | 2 | 14.75 | 5.07 | 20.05 | 20.95 | 2710 | 3050 | 250 |
520RX | 15.875 | 6.25 | 10.16 | 2 | 2 | 14.75 | 5.07 | 20.05 | 20.95 | 2710 | 3050 | 250 |
525RO | 15.875 | 7.85 | 10.16 | 2 | 2 | 14.75 | 5.07 | 21.75 | 22.95 | 2710 | 3050 | 250 |
525RX | 15.875 | 7.85 | 10.16 | 2 | 2 | 14.75 | 5.07 | 21.75 | 22.95 | 2710 | 3050 | 250 |
530RO | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 2 | 2 | 14.75 | 5.07 | 23.3 | 24.25 | 2710 | 3050 | 250 |
530RX | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 2 | 2 | 14.75 | 5.07 | 23.3 | 24.25 | 2710 | 3050 | 250 |
520 UO | 15.875 | 6.25 | 10.16 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 5.24 | 20.65 | 21.85 | 3300 | 3600 | 400 |
520UX | 15.875 | 6.25 | 10.16 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 5.24 | 20.65 | 21.85 | 3300 | 3600 | 400 |
525UO | 15.875 | 7.85 | 10.16 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 5.24 | 22.35 | 23.55 | 3600 | 3800 | 400 |
525UX | 15.875 | 7.85 | 10.16 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 5.24 | 22.35 | 23.55 | 3600 | 3800 | 400 |
530 UO | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 2.4 | 2.4 | 15.4 | 5.4 | 24.7 | 25.9 | 3900 | 4100 | 800 |
530UX | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 2.4 | 2.4 | 15.4 | 5.4 | 24.7 | 25.9 | 3900 | 4100 | 800 |
520EX | 15.875 | 6.25 | 10.16 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 5.24 | 20.65 | 21.85 | 3600 | 3800 | 900 |
525EX | 15.875 | 7.85 | 10.16 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 5.24 | 22.35 | 23.55 | 3900 | 4100 | 900 |
530EX | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 2.4 | 2.4 | 15.4 | 5.4 | 24.7 | 25.9 | 4500 | 4700 | 1200 |
525SUO | 15.875 | 7.85 | 10.16 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 5.24 | 22.35 | 23.55 | 3900 | 4100 | 1000 |
530SUO | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 2.4 | 2.4 | 15.4 | 5.4 | 24.7 | 24.7 | 4300 | 4500 | 1100 |
520EXR | 15.875 | 6.25 | 10.22 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 5.24 | 20.65 | 21.85 | 3900 | 4200 | 1000 |
525EXR | 15.875 | 7.85 | 10.32 | 2.6 | 2.4 | 15.4 | 5.5 | 23.6 | 25 | 4200 | 4500 | 1200 |
Byggd för prestanda – in i minsta detalj
Vår förseglade kedjor tillverkas med:
- Massiva kromvanadiserade stift för högre slitstyrka
- Sömlösa bussningar formade genom kall extrudering för perfekt rundhet
- Högvidhäftande smörjmedel för värme- och friktionsprestanda på tävlingsnivå
- Avancerade tätningstekniker för att maximera skyddet i öppna system
Dessa kedjor har testats noggrant för att överträffa prestandastandarder inom:
- Värmebeständighet
- Draghållfasthet
- Trötthetsliv
- Korrosionsbeständighet
Redo för hög hastighet – Över 250 km/h
Vi pratar inte bara om prestanda – vi konstruerar den.
Vår förseglade kedjor stöder extrema hastigheter över 250 km/h, vilket gör dem perfekta för högpresterande motorcyklar utan att kompromissa med hållbarhet eller säkerhet.
Vem använder våra förseglade kedjor?
Betrott av förare och OEM-tillverkare över hela:
- ✅ Tävlingscyklar
- ✅ Motorcyklar utan kompletta kedjeskydd
- ✅ Industriella transportsystem
- ✅ Tunga jordbruksapplikationer
Specifikationer i korthet
Särdrag | O-ring kedja | X-ring kedja |
---|---|---|
Tätningstyp | Cirkulär O-ring | X-formad fyrkantig tätning |
Smörjmedelsretention | Hög | Överlägsen |
Bullernivå | Låg | Ultralåg |
Serviceliv | 2–3x standardkedja | 3–5x standardkedja |
Idealisk användning | Väg / Terräng | Racing / Extrema miljöer |
Stöd för högsta hastighet | 200–250+ km/h | 250+ km/h |
Betrott av ledande tillverkare
Våra tätade kedjor är tillverkade av premiumlegeringsmaterial inklusive 45Mn, 20Mn, 30CrMnTi och M10, och byggda med helautomatiserade linjer för att uppfylla globala prestandastandarder inom:
- Initial förlängning
- Trötthetsmotstånd
- Draghållfasthet
Vi är stolta över att matcha – och ofta överträffa – globala varumärken i kvalitet och innovation.
Redo att uppgradera din bil?
- Kontakta oss nu för att få priser, prover och specifikationer.
- OEM- och ODM-tjänster tillgängliga för bulkbeställningar.
- Anpassade lösningar för racingteam och höghastighetsapplikationer.
Byt till tätade kedjor idag – prestanda ska inte gå på bekostnad av tillförlitlighet.
Vanliga frågor
En täckt kedja använder O-rings- eller X-ringsteknik för att säkra smörjning inuti och hålla vatten, smuts och skräp borta, vilket avsevärt förlänger kedjans livslängd jämfört med vanliga öppna kedjor.
O-ringkedjor ger pålitlig tätning för både väg- och terrängkörning, medan X-ringkedjor använder exceptionell fettretention med fyra tätningsfaktorer, vilket håller 3–5 gånger längre och är utmärkta för högpresterande och krävande förhållanden.
Våra säkrade kedjor passar racercyklar, racercyklar, terrängcyklar, versioner utan kompletta kedjeskydd och även industriella eller hållbara tillämpningar, och klarar hastigheter över 250 km/h.
Tätade kedjor behöver mycket mindre underhåll, går tystare och smidigare, ger bättre slitstyrka och har längre livslängd, vilket minimerar de totala driftskostnaderna och förbättrar effektiviteten.
Absolut. Prover finns tillgängliga på begäran för att möjliggöra kvalitetskontroll och screening. Ring oss för exempel på policyer och priser.
Våra kedjor genomgår omfattande kontroller för draghållfasthet, utmattningsbeständighet, rostbeständighet och värmetålighet för att uppfylla och ofta överträffa globala effektivitetskriterier.